項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲AV永久无码精品一百度影院 | 天堂网www在线资源网 | 国产又爽又粗又猛的视频 | 午夜不卡无码中文字幕影院 | XFPLAY5566色资源网站 | 精品国产精品国产偷麻豆 |
和龙市 | 宁河县 | 辉南县 | 丹巴县 | 鸡西市 | 石景山区 |
溧阳市 | 苏尼特右旗 | 子洲县 | 延长县 | 铜川市 | 黔南 |
祁门县 | 康保县 | 东安县 | 来凤县 | 巴楚县 | 东至县 |